车辆称号: | 下灰半挂车 | 通告型号: | LJN9401GXH |
通告批次: | 292 | 公布日期: | 20170122 |
产品号: | ZMBU25CR02S | 目次序号: | (十五)184 |
中文品牌: | 华梁凯发牌 | 英文品牌: | |
企业称号: | 梁山凯发车辆有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地点: | 山东省梁山县拳铺产业园区郭堂村北800米 | 免征: | 否 |
消费地点: | 山东省梁山县拳铺产业园区郭堂村北800米 | 环保: | - |
免检阐明 | |||
免检: | 否 | 免检无效期止: | |
通告形态 | |||
通告形态: | 无效 | 通告失效日期: | 20170122 |
次要技能参数 | |||
形状尺寸: | 10700,9900×2500,2550×3990(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量使用系数: | |
整备质量: | 9300,8500(Kg) | 额外载质量: | 30700,31500(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排搭客: | (人) | |
额外载客: | (人) | 防抱去世体系: | 有 |
靠近角/拜别角: | -/28,-/29(°) | 前悬/后悬: | -/725,-/925(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5980+1310+1310,5780+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向情势: | 起动方法: | ||
Vin车辆辨认代码: | LA99FRG3×××LJN××× | ||
发起机参数 | |||
发起机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发起机消费企业 |
车辆燃料参数 | |||
燃料品种: | 根据尺度: | ||
底盘排放尺度: | |||
别的 | |||
罐体无效容积26.5立方米,罐体长度9800(含封头),最大宽度2500,罐体高度3400,封头直径2000,选装不带空压机组布局时长度为9900,整备质量为8500Kg.选卸车辆喷涂颜色及图案可以恣意相互组合,车辆颜色及图案可以依据用户要求改动,顶部关闭不行开槽,后部不行开启.当长度为10700时,对应轴距5980+1310+1310后悬725,5780+1310+1310后悬925.当长度为9900时,对应轴距5980+1310+1310后悬725,5780+1310+1310后悬925.防护质料均接纳Q235B,与车辆毗连方法为焊接, 后防:离地高度为530mm,断面为140mmX60mm.ABS体系消费厂家为:广州科密汽车电子控制技能有限公司[yǒu xiàn gōng sī],ABS型号规格为:CM2XL-4S/2K(4S/2M). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光质料有限公司 | 标识牌号: | 透明牌 |
标识型号: | TM1200-1 |
天下售后>###
###
###
邮箱:>###
地点: 山东省济宁市梁山县拳铺产业园区